Simulado ENEM – Bloco 2 – Humanas. Esse caderno inaugura o fim do bloco 2, fizemos as 4 áreas. Abaixo o Resultado com os gabaritos comentados. Lembrando que o simulado é cedido como cortesia pelo colégio Ari de Sá. Direitos autoriais para o colégio Ari de Sá.

CADERNO DE HUMANAS – PDF

CADERNO DE HUMANAS – GABARITO COMENTADO – PDF

MAPA DE DIFICULDADES – PDF

RESULTADO FINAL

wdt_ID PSEUDO ACERTO TRI
1 VIMED DOISMIL E VINTEEQUATRO 43 846.0
2 taylor sufite de mg 44 845.6
3 CHIDO DA CANJICA 42 822.9
4 Alex Hunter Med 43 820.6
5 TAYLOR SWIFT DO AGRESTE 42 816.0
6 paris geller didn't go to harvard 42 809.2
7 Ameixa Seca Azul 41 807.2
8 William Shakespeare Maneirão 40 806.9
9 uwu jefferson caminhões 41 805.7
10 padme skywalker viva 42 799.8
11 garrafa termica lilas 41 797.7
12 fuga das galinhas 41 792.2
13 CRYS YANNG DNV 41 790.9
14 VESTIBULANDA EXAUSTA 41 790.3
15 jennie do blackpink 40 783.3
16 super barbie girl 41 779.1
17 Bessie Lutz Breeze 39 778.3
18 TAYLOR UFRJ MED 40 777.7
19 DINOSSAURO ROXO MALVADO 41 777.4
20 barbie emergente do méier 39 769.4
21 Kim Wexler Goodman 40 769.2
22 Blair da Federal Waldorf 39 767.1
23 ja pode ao mossar da silva 41 766.6
24 KAKÁ NA MED 40 761.7
25 HAASU BURNING ABYSS 39 760.6
26 Tony Soprano do nordeste 38 759.7
27 taylor swift sertaneja 39 757.4
28 nanon da silva 39 756.6
29 Fé em Deus 40 756.2
30 Katsudon On Ice 38 756.2
31 gatinha stardew valley 39 755.4
32 liz da menina selly 39 751.7
33 Rainha da biologia 38 749.5
34 lays sour cream 40 748.8
35 Amo Batata Assada 38 748.4
36 MED GATA DO ZOLIN 39 748.3
37 Margarida Carioca Cintilante 38 747.6
38 filhode paisdivorciados jisoohaein 38 747.6
39 Blair Waldorf Paraense 38 747.4
40 SAM AMIGA DA CARLY 39 745.0
41 NAMORADA MED DO JEONGIN 37 744.8
42 poliana e poliana moça 38 744.1
43 princesa jujuba vestibulanda 38 743.3
44 yuta do nct 39 743.2
45 Flor de Maio 39 742.1
46 Camundongo manco aventureiro 40 741.9
47 maia mitchell mediciner 39 741.7
48 crazy rock da ufpa ou uepa 36 741.1
49 Papafredisco Pope Francis 39 740.8
50 HBO MAX SUPREME 2.0 39 740.4

Categorized in:

Tagged in:

,