Simulado ENEM 2023 Linguagem. BLOCO 3 (SÓ INGLÊS – SÓ INGLÊS) com correção gratuita por TRI. Baixe o caderno em PDF e cadastre suas respostas no gabarito abaixo.

O gabarito do Simulado ENEM 2023 Linguagem vai ser preenchido automaticamente com seu login e email de usuário do site, se não estiver logado, os dados não aparecerão. Basta confirmar.

O pseudo criado é o mesmo cadastrado no site, todos os dados serão automaticamente puxados de lá

BAIXE O CADERNO EM PDF AQUI

BAIXE O GABARITO COMENTADO AQUI

O Ranking sairá pelo seu USERNAME (nome do usuário do site). Junto com os acertos você receberá uma PSEUDO TRI, para você perceber como são os resultados por site e por software.

O legal do Simulado ENEM 2023 com correção gratuita por TRI, é você perceber a grande diferença entre apenas acertar, e acertar em relação ao grupo no qual você está fazendo a prova junto (espaço amostral), o que apenas a TRI por software é capaz de calcular.

SAVE THE DATES DO Simulado ENEM 2023

27/08 as 21h – RESULTADO OFICIAL POR TRI COM GABARITO COMENTADO

RESULTADO FINAL POR TRI

Resultado gerado pelo software BILOG/MS (mesmo do INEP)

Bloco 3 - Linguagens - Resultado final

wdt_ID USERNAME ACERTO TRI
1 anajumqs 26 578.7
2 stargirl 26 558.3
3 CHICO DA CANJICA 33 625.9
4 Larinha ama o SUS ★ 25 509.3
5 julyegabrielly 27 566.0
6 thaynabarcellos 25 535.3
7 rhaenyra the cruel 30 644.9
8 loa bane 21 506.5
9 blair waldorf da usp 31 632.6
10 rumo à faculdade 27 557.3
USERNAME ACERTO TRI

MAPA DE DIFICULDADES DO SIMULADO

A dificuldade na TRI é mostrado pelo 3PLB – ele já está filtrado e e as questões do simulado ENEM de linguagens com a tag Fácil – Médio – Difícil ou Muito difícil.

wdt_ID QUESTÃO 3PL-A 3PL-B 3PL-C NÍVEL
1 12 0.47 -2.60 0.22 FÁCIL
2 31 1.07 -2.26 0.50 FÁCIL
3 8 0.82 -1.81 0.22 FÁCIL
4 35 1.54 -1.76 0.50 FÁCIL
5 38 1.05 -1.55 0.21 FÁCIL
6 33 2.16 -1.45 0.50 FÁCIL
7 28 0.98 -1.26 0.50 FÁCIL
8 18 0.95 -1.23 0.50 FÁCIL
9 23 0.53 -1.18 0.20 FÁCIL
10 42 1.09 -1.18 0.16 FÁCIL
11 40 1.35 -1.11 0.50 FÁCIL
12 43 0.77 -1.06 0.17 FÁCIL
13 1 1.38 -0.98 0.29 FÁCIL
14 2 1.70 -0.94 0.50 FÁCIL
15 39 1.12 -0.86 0.15 FÁCIL
16 4 1.28 -0.83 0.63 FÁCIL
17 14 1.49 -0.83 0.50 FÁCIL
18 19 1.46 -0.80 0.50 FÁCIL
19 20 1.01 -0.73 0.20 FÁCIL
20 25 0.92 -0.56 0.14 FÁCIL
21 44 1.06 -0.52 0.13 FÁCIL
22 27 0.75 -0.40 0.16 FÁCIL
23 45 0.59 -0.38 0.20 FÁCIL
24 22 0.89 -0.28 0.17 FÁCIL
25 3 1.20 0.15 0.20 MÉDIO
26 6 0.46 0.21 0.24 MÉDIO
27 10 0.86 0.25 0.24 MÉDIO
28 17 2.10 0.50 0.22 MÉDIO
29 36 1.01 0.70 0.17 MÉDIO
30 7 0.70 0.73 0.26 MÉDIO
31 24 0.67 0.94 0.19 MÉDIO
32 16 0.62 1.16 0.15 DIFÍCIL
33 41 0.80 1.16 0.18 DIFÍCIL
34 32 1.11 1.28 0.21 DIFÍCIL
35 37 1.57 1.29 0.28 DIFÍCIL
36 13 1.23 1.35 0.19 DIFÍCIL
37 34 0.69 1.55 0.15 DIFÍCIL
38 15 0.15 1.60 0.23 DIFÍCIL
39 5 0.86 1.80 0.23 DIFÍCIL
40 26 0.89 2.26 0.18 M. DIFÍCIL
41 29 0.69 2.40 0.13 M. DIFÍCIL
42 21 1.29 3.34 0.06 M. DIFÍCIL
43 9 0.29 4.51 0.22 M. DIFÍCIL
44 11 0.07 5.32 0.24 M. DIFÍCIL
45 30 0.99 5.88 0.26 M. DIFÍCIL

Categorized in:

Tagged in:

, ,